Preistabelle
Pauschalangebote Winter 2025/26
Skipauschale: App/Pers. ab 614,60 €
Preise Winter 2025/26
| Saisonzeiten |
Hauptsaison - A |
Hauptsaison - B | Nebensaison - C |
| App. 2 Pers./Tag | 98,00 - 100,00 € | 93,00 - 100,00 € | 93,00 - 100,00 € |
| App. 3 Pers./Tag | ab 126,00 - 128,00 € | ab 120,00 - 123,00 € | ab 120,00 - 123,00 € |
| App. 4 Pers./Tag | ab 149,00 - 151,00 € | ab 142,00 - 146,00 € | ab 142,00 - 146,00 € |
Preise Sommer 2065
| Saisonzeiten | Hauptsaison | Nebensaison |
| App. 2 Pers./Tag | 73,00 - 78,00 € | 70,00 - 73,00 € |
| App. 3 Pers./Tag | 86,00 - 91,00 € | 72,00 - 78,00 € |
| App. 4 Pers./Tag | 90,00 - 95,00 € | 94,00 - 98,00 € |
Nebenkosten
Endreinigung:
60,00 € 4 Personen
50,00 € 3 Personen
40,00 € 2 Personen
Ortstaxe:
3,15 € pro Tag/erwachsene Person
